Список услуг и их стоимость
№ | Название услуги | Цена | Примечание |
| 1. | Автоматизация управленческой деятельности | договорная | Цена формируется на основании обследования предметной области объекта автоматизации |
| 2. | Автоматизация бизнес-процессов | договорная | Цена формируется на основании обследования предметной области объекта автоматизации |
| 3. | Создание базы данных | договорная | Цена формируется на основании обследования предметной области объекта автоматизации |
| 4. | Разработка сайта | договорная, | Цена формируется на основании закладываемой функциональности сайта, используемых технологических решений, подготовленных электронных материалов эскизов и т.п. |
| 5. | Обслуживание серверов, компьютеров и сетей | ||
| 5.1. | Инсталяция и настройка серверного программного обеспечения одного сервера (Microsoft Windows Server 2003/2008) | 100 у.е. (разово) | Построение активного каталога, заведение пользователей, формирование бюджетов и ресурсов |
| 5.2. | Инсталяция и настройка операционной системы и офисных программных средств одного персонального компьютера (Microsoft Windows XP/VISTA) | 25 у.е. (разово) | В стоимость входит настройка подключения в сеть и активный каталог, настройка Интернета, электронной почты, программ Microsoft Office или аналогичных (в том числе бесплатных) офисных программ |
| 5.3. | Удаленное обслуживание до 8 персональных компьютеров и двух серверов | 100 у.е. в месяц | |
| 5.4. | Удаленное обслуживание от 8 до 25 персональных компьтеров и двух серверов | 100 + 8 * (общее кол-во компьютеров - 8) у.е. в месяц | Стоимость обслуживания 25 компьютеров и двух серверов = 100 + 8 * (25 - 8) = 236 (у.е. в месяц) |
| 5.5. | Удаленное обслуживание более 25 персональных компьтеров | договорная | |
Примечание: 1 у.е. рассчитывается по официальному курсу гривни к $1.



ПРАЙС-ЛИСТ


